Type K60 15 bar

Type K60 15 bar

           
 Technische Daten Typ Typ Typ Typ  
 15 bar K 60/350/15/400 K 60/500/15/400 K 60/750/15/400 K 60/1000/15/400  
 Behälterinhalt 350 500 750 1000 (Liter)
 Max. Volumenstrom 1500 1500 1500 1500 (L/min)
 Max. Liefermenge 1150 1150 1150 1150 (L/min)
 Max. Motorleistung 7,5 7,5 7,5 7,5 (KW)
 Netzanschlußspannung 400 400 400 400 (Volt)
 Zul. Verdichterdruck 15 15 15 15 (bar)
 Max. Verdichterdrehzahl 900 900 900 900 (U/min)
 Zylinderzahl 4 4 4 4  
 Stufenzahl 2 2 2 2  
 Abmessungen (LxBxH) 1100/600/700 1100/600/700 1100/600/700 1100/600/700 (mm)
 Gewicht (ca.) 220 220 220 220 (KG)
           

Client

Birkenstock Drucklufttechnik GmbH

Date

27. Juni 2023

Tags

Separate Kompressoren

Birkenstock GmbH
Drucklufttechnik- und Kompressoren
Daimlerstraße 9
Im Industriegebiet
D - 33442 Herzebrock - Clarholz

Telefon:+49 (0) 52 45 - 15 46
Telefax:+49 (0) 52 45 - 17 36
✉️: info@birkenstock-drucklufttechnik.de
🌐: <http://www.birkenstock-drucklufttechnik.de/>