Elektrokompressor, tragbar und fahrbar, mit 1-Zylinder-Verdichter. Lieferbar in 230 Volt Wechselstrom und in 400 Volt Drehstrom.
| Technische Daten | Typ | Typ | |||
| K 8/40/230 | K 8/40/400 | ||||
| Kesselinhalt | 40 | 40 | (Liter) | ||
| Max. Volumenstrom | 250 | 250 | (L/min) | ||
| Max. Liefermenge | 175 | 175 | (L/min) | ||
| Max. Motorleistung | 1,5 | 1,1 | (KW) | ||
| Netzanschlußspannung | 230 | 400 | (Volt) | ||
| Zul. Verdichterdruck | 10 | 10 | (bar) | ||
| Max. Verdichterdrehzahl | 1450 | 1450 | (U/min) | ||
| Zylinderzahl | 1 | 1 | |||
| Abmessungen (LxBxH) | 1120/400/760 | 1120/400/760 | (mm) | ||
| Gewicht (ca.) | 58 | 58 | (KG) | ||
LWA 85 dB |
|||||
Auf Wunsch auch in der Ausführung "Stationär" lieferbar.
LWA 85 dB