Elektrokompressor mit 90-Liter-Kessel in 10 und 15 bar , 400 Volt Drehstrom, ausgerüstet mit einem 2-Zylinder-/2-Stufen-Verdichter, fahrbar und tragbar. (Auch luftbereift lieferbar)
Technische Daten | Typ | Typ | Typ | Typ | ||||
K 30/90/400 | K 30/90/400 | K 30/90/400 | K 30/90/400 | |||||
Kesselinhalt | 90 | 90 | 90 | 90 | (Liter) | |||
Max. Volumenstrom | 750 | 750 | 850 | 850 | (L/min) | |||
Max. Liefermenge | 580 | 580 | 650 | 650 | (L/min) | |||
Max. Motorleistung | 3 | 4 | 4 | 4 | (KW) | |||
Netzanschlußspannung | 400 | 400 | 400 | 400 | (Volt) | |||
Zul. Verdichterdruck | 10 | 15 | 10 | 15 | (bar) | |||
Max. Verdichterdrehzahl | 900 | 900 | 1000 | 1000 | (U/min) | |||
Zylinderzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Abmessungen (LxBxH) | 1340/480/1050 | 1340/480/1050 | 1340/480/1050 | 1340/480/1050 | (mm) | |||
Gewicht (ca.) | 90 | 94 | 94 | 94 | (KG) | |||
LWA 85 dB | ||||||||
Auf Wunsch auch in der Ausführung "Stationär" lieferbar