| Technische Daten | Typ | Typ | |||
| 15 bar | K24/250/15/400 | K28/250/15/400 | |||
| Behälterinhalt | 250 | 250 | (Liter) | ||
| Max. Volumenstrom | 450 | 660 | (L/min) | ||
| Max. Liefermenge | 315 | 500 | (L/min) | ||
| Max. Motorleistung | 3 | 4 | (KW) | ||
| Netzanschlußspannung | 400 | 400 | (Volt) | ||
| Zul. Verdichterdruck | 15 | 15 | (bar) | ||
| Max. Verdichterdrehzahl | 1200 | 1350 | (U/min) | ||
| Zylinderzahl | 2 | 2 | |||
| Stufenzahl | 2 | 2 | |||
| Abmessungen (LxBxH) | 600/380/500 | 680/440/550 | (mm) | ||
| Gewicht (ca.) | 90 | 100 | (KG) | ||
