| Technische Daten | Typ | Typ | Typ | |
| 10 bar | K 50/350/10/400 | K 50/500/10/400 | K 50/750/10/400 | |
| Behälterinhalt | 350 | 500 | 750 | (Liter) |
| Max. Volumenstrom | 1100 | 1100 | 1100 | (L/min) |
| Max. Liefermenge | 750 | 750 | 750 | (L/min) |
| Max. Motorleistung | 5,5 | 5,5 | 5,5 | (KW) |
| Netzanschlußspannung | 400 | 400 | 400 | (Volt) |
| Zul. Verdichterdruck | 10 | 10 | 10 | (bar) |
| Max. Verdichterdrehzahl | 900 | 900 | 900 | (U/min) |
| Zylinderzahl | 2 | 2 | 2 | |
| Stufenzahl | 2 | 2 | 2 | |
| Abmessungen (LxBxH) | 1100/560/750 | 1100/560/750 | 1100/560/750 | (mm) |
| Gewicht (ca.) | 200 | 200 | 200 | (KG) |
