| Technische Daten | Typ | Typ | Typ | Typ | |
| 10 bar | K 60/350/10/400 | K 60/500/10/400 | K 60/750/10/400 | K 60/1000/10/400 | |
| Behälterinhalt | 350 | 500 | 750 | 1000 | (Liter) |
| Max. Volumenstrom | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | (L/min) |
| Max. Liefermenge | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | (L/min) |
| Max. Motorleistung | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | (KW) |
| Netzanschlußspannung | 400 | 400 | 400 | 400 | (Volt) |
| Zul. Verdichterdruck | 10 | 10 | 10 | 10 | (bar) |
| Max. Verdichterdrehzahl | 900 | 900 | 900 | 900 | (U/min) |
| Zylinderzahl | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Stufenzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Abmessungen (LxBxH) | 1100/600/700 | 1100/600/700 | 1100/600/700 | 1100/600/700 | (mm) |
| Gewicht (ca.) | 220 | 220 | 220 | 220 | (KG) |
