| Technische Daten | Typ | Typ | |
| 15 bar | K 24/250/15/400 | K 28/250/15/400 | |
| Behälterinhalt | 250 | 250 | (Liter) |
| Max. Volumenstrom | 450 | 660 | (L/min) |
| Max. Liefermenge | 315 | 500 | (L/min) |
| Max. Motorleistung | 3 | 4 | (KW) |
| Netzanschlußspannung | 400 | 400 | (Volt) |
| Zul. Verdichterdruck | 15 | 15 | (bar) |
| Max. Verdichterdrehzahl | 1200 | 1350 | (U/min) |
| Zylinderzahl | 2 | 2 | |
| Stufenzahl | 2 | 2 | |
| Abmessungen (HxB) | 1810/720 | 1810/720 | (mm) |
| Gewicht (ca.) | 170 | 200 | (KG) |
