Type K30 10 bar

Type K30 10 bar

         
 Technische Daten Typ Typ Typ  
 10 bar
K 30/250/10/400 K 30/350/10/400 K 30/500/10/400  
 Behälterinhalt 250 350 500 (Liter)
 Max. Volumenstrom 750 750 750 (L/min)
 Max. Liefermenge 580 580 580 (L/min)
 Max. Motorleistung 4 4 4 (KW)
 Netzanschlußspannung 400 400 400 (Volt)
 Zul. Verdichterdruck 10 10 10 (bar)
 Max. Verdichterdrehzahl 900 900 900 (U/min)
 Zylinderzahl 2 2 2  
 Stufenzahl 2 2 2  
 Abmessungen (HxB) 1890/720 2290/650 2280/840 (mm)
 Gewicht (ca.) 210 260 280 (KG)
         

Client

Birkenstock Drucklufttechnik GmbH

Date

27. Juni 2023

Tags

Stehende Kompressoren

Birkenstock GmbH
Drucklufttechnik- und Kompressoren
Daimlerstraße 9
Im Industriegebiet
D - 33442 Herzebrock - Clarholz

Telefon:+49 (0) 52 45 - 15 46
Telefax:+49 (0) 52 45 - 17 36
✉️: info@birkenstock-drucklufttechnik.de
🌐: <http://www.birkenstock-drucklufttechnik.de/>