| Technische Daten | Typ | Typ | Typ | |
| 15 bar |
K 30/250/15/400 | K 30/350/15/400 | K 30/500/15/400 | |
| Behälterinhalt | 250 | 350 | 500 | (Liter) |
| Max. Volumenstrom | 750 | 750 | 750 | (L/min) |
| Max. Liefermenge | 580 | 580 | 580 | (L/min) |
| Max. Motorleistung | 4 | 4 | 4 | (KW) |
| Netzanschlußspannung | 400 | 400 | 400 | (Volt) |
| Zul. Verdichterdruck | 15 | 15 | 15 | (bar) |
| Max. Verdichterdrehzahl | 900 | 900 | 900 | (U/min) |
| Zylinderzahl | 2 | 2 | 2 | |
| Stufenzahl | 2 | 2 | 2 | |
| Abmessungen (HxB) | 1890/720 | 2290/650 | 2280/840 | (mm) |
| Gewicht (ca.) | 210 | 260 | 280 | (KG) |
