| Technische Daten | Typ | Typ | Typ | Typ | Typ | Typ | |
| 10/15 bar | K100/500/10/400 | K100/750/10/400 | K100/1000/10/400 | K100/500/15/400 | K100/750/15/400 | K100/1000/15/400 | |
| Behälterinhalt | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | (Liter) |
| Max. Volumenstrom | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | (L/min) |
| Max. Liefermenge | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | (L/min) |
| Max. Motorleistung | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | (KW) |
| Netzanschlußspannung | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | (Volt) |
| Zul. Verdichterdruck | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | (bar) |
| Max. Verdichterdrehzahl | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | (U/min) |
| Zylinderzahl | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Stufenzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Abmessungen (LxBxH) | 1900/700/ 1550 | 2000/800/ 1700 | 2150/900/ 1750 | 1900/700/ 1550 | 2000/800/ 1700 | 2150/900/ 1750 | (mm) |
| Gewicht (ca.) | 460 | 555 | 600 | 470 | 570 | 640 | (KG) |
