| Technische Daten | Typ | Typ | Typ | |
| 10 bar | K 30/250/10/400 | K 30/350/10/400 | K 30/500/10/400 | |
| Behälterinhalt | 250 | 350 | 500 | (Liter) |
| Max. Volumenstrom | 750 | 750 | 750 | (L/min) |
| Max. Liefermenge | 580 | 580 | 580 | (L/min) |
| Max. Motorleistung | 4 | 4 | 4 | (KW) |
| Netzanschlußspannung | 400 | 400 | 400 | (Volt) |
| Zul. Verdichterdruck | 10 | 10 | 10 | (bar) |
| Max. Verdichterdrehzahl | 900 | 900 | 900 | (U/min) |
| Zylinderzahl | 2 | 2 | 2 | |
| Stufenzahl | 2 | 2 | 2 | |
| Abmessungen (LxBxH) | 1550/600/1250 | 1800/650/1300 | 1960/660/1350 | (mm) |
| Gewicht (ca.) | 200 | 225 | 260 | (KG) |
