| Technische Daten | Typ | Typ | Typ | |
| 15 bar | K 30/250/15/400 | K 30/350/15/400 | K 30/500/15/400 | |
| Behälterinhalt | 250 | 350 | 500 | (Liter) |
| Max. Volumenstrom | 750 | 750 | 750 | (L/min) |
| Max. Liefermenge | 580 | 580 | 580 | (L/min) |
| Max. Motorleistung | 4 | 4 | 4 | (KW) |
| Netzanschlußspannung | 400 | 400 | 400 | (Volt) |
| Zul. Verdichterdruck | 15 | 15 | 15 | (bar) |
| Max. Verdichterdrehzahl | 900 | 900 | 900 | (U/min) |
| Zylinderzahl | 2 | 2 | 2 | |
| Stufenzahl | 2 | 2 | 2 | |
| Abmessungen (LxBxH) | 1550/600/1250 | 1800/650/1300 | 1960/660/1350 | (mm) |
| Gewicht (ca.) | 220 | 255 | 280 | (KG) |
