| Technische Daten | Typ | Typ | Typ | Typ | |
| 15 bar | K 60/350/15/400 | K 60/500/15/400 | K 60/750/15/400 | K 60/1000/15/400 | |
| Behälterinhalt | 350 | 500 | 750 | 1000 | (Liter) |
| Max. Volumenstrom | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | (L/min) |
| Max. Liefermenge | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | (L/min) |
| Max. Motorleistung | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | (KW) |
| Netzanschlußspannung | 400 | 400 | 400 | 400 | (Volt) |
| Zul. Verdichterdruck | 15 | 15 | 15 | 15 | (bar) |
| Max. Verdichterdrehzahl | 900 | 900 | 900 | 900 | (U/min) |
| Zylinderzahl | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Stufenzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Abmessungen (LxBxH) | 1850/680/1400 | 1990/700/1450 | 2000/800/1650 | 2150/900/1700 | (mm) |
| Gewicht (ca.) | 340 | 355 | 450 | 525 | (KG) |
