Fahrbare Kompressoren
T 1-Serie / Mit 24-Liter Kessel
Elektro-Kleinkompressor in Werkstattform. Fahrbar und tragbar in 230 Volt Wechselstrom. TÜV-GS geprüft. Mit 24-Liter Kessel. Für die Garage, Dachausbau u.v.m. |
Technische Daten | Typ | |||
T 1/240/24/230 | ||||
Kesselinhalt | 24 | (Liter) | ||
Max. Volumenstrom | 240 | (L/min) | ||
Max. Liefermenge | 160 | (L/min) | ||
Max. Motorleistung | 1,5 | (KW) | ||
Netzanschlußspannung | 230 | (Volt) | ||
Zul. Verdichterdruck | 8 | (bar) | ||
Max. Verdichterdrehzahl | 2850 | (U/min) | ||
Zylinderzahl | 1 | |||
Abmessungen (LxBxH) | 600/255/590 | (mm) | ||
Gewicht (ca.) | 25 | (KG) | ||
K 8-Serie
Elektrokompressor, tragbar und fahrbar, mit 1-Zylinder-Verdichter. Lieferbar in 230 Volt Wechselstrom und in 400 Volt Drehstrom. |
Technische Daten | Typ | Typ | |||
K 8/40/230 | K 8/40/400 | ||||
Kesselinhalt | 40 | 40 | (Liter) | ||
Max. Volumenstrom | 250 | 250 | (L/min) | ||
Max. Liefermenge | 175 | 175 | (L/min) | ||
Max. Motorleistung | 1,5 | 1,1 | (KW) | ||
Netzanschlußspannung | 230 | 400 | (Volt) | ||
Zul. Verdichterdruck | 10 | 10 | (bar) | ||
Max. Verdichterdrehzahl | 1450 | 1450 | (U/min) | ||
Zylinderzahl | 1 | 1 | |||
Abmessungen (LxBxH) | 1120/400/760 | 1120/400/760 | (mm) | ||
Gewicht (ca.) | 58 | 58 | (KG) | ||
![]() |
|||||
Auf Wunsch auch in der Ausführung "Stationär" lieferbar. |
K 11-Serie / mit 40-Liter-Kessel und 2-Zylinder-Verdichter
Elektrokompressor mit 40-Liter-Kessel und 2-Zylinder-Verdichter, fahrbar und tragbar. Lieferbar in 230 Volt Wechselstrom und in 400 Volt Drehstrom. |
Technische Daten | Typ | Typ | |||
K 11/40/230 | K 11/40/400 | ||||
Kesselinhalt | 40 | 40 | (Liter) | ||
Max. Volumenstrom | 350 | 350 | (L/min) | ||
Max. Liefermenge | 245 | 245 | (L/min) | ||
Max. Motorleistung | 1,5 | 1,1 | (KW) | ||
Netzanschlußspannung | 230 | 400 | (Volt) | ||
Zul. Verdichterdruck | 10 | 10 | (bar) | ||
Max. Verdichterdrehzahl | 1400 | 1400 | (U/min) | ||
Zylinderzahl | 2 | 2 | |||
Abmessungen (LxBxH) | 1120/400/780 | 1120/400/780 | (mm) | ||
Gewicht (ca.) | 62 | 62 | (KG) | ||
![]() |
|||||
Auf Wunsch auch in der Ausführung "Stationär" lieferbar. |
K 18-Serie / mit 40-Liter-Kessel und 2-Zylinder-Verdichter
Elektrokompressor mit 40-Liter-Kessel und 2-Zylinder-Verdichter, fahrbar und tragbar. Lieferbar in 230 Volt Wechselstrom und in 400 Volt Drehstrom. |
Technische Daten | Typ | Typ | |||
K 18/40/230 | K 18/40/400 | ||||
Kesselinhalt | 40 | 40 | (Liter) | ||
Max. Volumenstrom | 500 | 500 | (L/min) | ||
Max. Liefermenge | 350 | 350 | (L/min) | ||
Max. Motorleistung | 2,2 | 2,2 | (KW) | ||
Netzanschlußspannung | 230 | 400 | (Volt) | ||
Zul. Verdichterdruck | 10 | 10 | (bar) | ||
Max. Verdichterdrehzahl | 1200 | 1200 | (U/min) | ||
Zylinderzahl | 2 | 2 | |||
Abmessungen (LxBxH) | 1100/400/800 | 1100/400/800 | (mm) | ||
Gewicht (ca.) | 72 | 72 | (KG) | ||
![]() |
|||||
Auf Wunsch auch in der Ausführung "Stationär" lieferbar. |
K 18-Serie / mit 90-Liter-Kessel und 2-Zylinder-Verdichter
Elektrokompressor mit 90-Liter-Kessel und 2-Zylinder-Verdichter, fahrbar und tragbar. Lieferbar in 230 Volt Wechselstrom und in 400 Volt Drehstrom. (Auch luftbereift lieferbar) |
Technische Daten | Typ | Typ | |||
K 18/90/230 | K 18/90/400 | ||||
Kesselinhalt | 90 | 90 | (Liter) | ||
Max. Volumenstrom | 500 | 500 | (L/min) | ||
Max. Liefermenge | 350 | 350 | (L/min) | ||
Max. Motorleistung | 2,2 | 2,2 | (KW) | ||
Netzanschlußspannung | 230 | 400 | (Volt) | ||
Zul. Verdichterdruck | 10 | 10 | (bar) | ||
Max. Verdichterdrehzahl | 1200 | 1200 | (U/min) | ||
Zylinderzahl | 2 | 2 | |||
Abmessungen (LxBxH) | 1200/480/900 | 1200/480/900 | (mm) | ||
Gewicht (ca.) | 77 | 77 | (KG) | ||
![]() |
|||||
Auf Wunsch auch in der Ausführung "Stationär" lieferbar. |
K 24-Serie / mit 60-Liter-Kessel in 15 bar und ...
Elektrokompressor mit 60-Liter-Kessel in 15 bar und 2-Zylinder-/2-Stufen-Verdichter, fahrbar und tragbar. Lieferbar in 400 Volt Drehstrom. (Auch luftbereift lieferbar) |
Technische Daten | Typ | |||
K 24/60/400 | ||||
Kesselinhalt | 60 | (Liter) | ||
Max. Volumenstrom | 450 | (L/min) | ||
Max. Liefermenge | 315 | (L/min) | ||
Max. Motorleistung | 3 | (KW) | ||
Netzanschlußspannung | 400 | (Volt) | ||
Zul. Verdichterdruck | 15 | (bar) | ||
Max. Verdichterdrehzahl | 1200 | (U/min) | ||
Zylinderzahl | 2 | |||
Abmessungen (LxBxH) | 1190/440/900 | (mm) | ||
Gewicht (ca.) | 86 | (KG) | ||
![]() |
||||
Auf Wunsch auch in der Ausführung "Stationär" lieferbar. |
K 24-Serie / mit 90-Liter-Kessel in 15 bar
Elektrokompressor mit 90-Liter-Kessel in 15 bar , 400 Volt Drehstrom Ausführung. mit einem 2-Zylinder-/2-Stufen-Verdichter, fahrbar und tragbar. (Auch luftbereift lieferbar) |
Technische Daten | Typ | |||
K 24/90/400 | ||||
Kesselinhalt | 90 | (Liter) | ||
Max. Volumenstrom | 450 | (L/min) | ||
Max. Liefermenge | 315 | (L/min) | ||
Max. Motorleistung | 3 | (KW) | ||
Netzanschlußspannung | 400 | (Volt) | ||
Zul. Verdichterdruck | 15 | (bar) | ||
Max. Verdichterdrehzahl | 1200 | (U/min) | ||
Zylinderzahl | 2 | |||
Abmessungen (LxBxH) | 1140/930/480 | (mm) | ||
Gewicht (ca.) | 92 | (KG) | ||
![]() |
||||
Auf Wunsch auch in der Ausführung "Stationär" lieferbar. |
K 30-Serie / mit 90-Liter-Kessel in 10 und 15 bar
Elektrokompressor mit 90-Liter-Kessel in 10 und 15 bar , 400 Volt Drehstrom, ausgerüstet mit einem 2-Zylinder-/2-Stufen-Verdichter, fahrbar und tragbar. (Auch luftbereift lieferbar) |
Technische Daten | Typ | Typ | Typ | Typ | ||||
K 30/90/400 | K 30/90/400 | K 30/90/400 | K 30/90/400 | |||||
Kesselinhalt | 90 | 90 | 90 | 90 | (Liter) | |||
Max. Volumenstrom | 750 | 750 | 850 | 850 | (L/min) | |||
Max. Liefermenge | 580 | 580 | 650 | 650 | (L/min) | |||
Max. Motorleistung | 3 | 4 | 4 | 4 | (KW) | |||
Netzanschlußspannung | 400 | 400 | 400 | 400 | (Volt) | |||
Zul. Verdichterdruck | 10 | 15 | 10 | 15 | (bar) | |||
Max. Verdichterdrehzahl | 900 | 900 | 1000 | 1000 | (U/min) | |||
Zylinderzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Abmessungen (LxBxH) | 1340/480/1050 | 1340/480/1050 | 1340/480/1050 | 1340/480/1050 | (mm) | |||
Gewicht (ca.) | 90 | 94 | 94 | 94 | (KG) | |||
![]() |
||||||||
Auf Wunsch auch in der Ausführung "Stationär" lieferbar. |
weitere Informationen
Alle Original BIRKENSTOCK Kompressoren sind TÜV geprüft. Diese werden von uns nach den derzeit gültigen Vorschriften des TÜV und der Berufsgenossenschaft hergestellt. Größten Wert legen wir auf die Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit.
Die Druckluftbehälter (40 l bis 90 l Inhalt) sind innenbeschichtet.
Die Original BIRKENSTOCK Kompressoren sind so gebaut, daß alle Wartungsarbeiten in einfachster Weise durchgeführt werden können.
Die serienmäßige Ausstattung beinhaltet:
Alle Original BIRKENSTOCK Kompressoren eignen sich zum problemlosen bzw. vielseitigen Einsatz. Sie sind gut ausbalanciert und lassen sich durch gummierte Griffstücke (schutzisoliert) in jeder Situation hervorragend und sicher bewegen und transportieren.
Technische Änderungen auch ohne Vorankündigung vorbehalten.