Separate - Vollautomatische Kompressoren
Type K24 / K28 10 bar
Technische Daten | Typ | Typ | |||
10 bar | K 24/250/10/400 | K 28/250/10/400 | |||
Behälterinhalt | 250 | 250 | (Liter) | ||
Max. Volumenstrom | 450 | 660 | (L/min) | ||
Max. Liefermenge | 315 | 500 | (L/min) | ||
Max. Motorleistung | 3 | 4 | (KW) | ||
Netzanschlußspannung | 400 | 400 | (Volt) | ||
Zul. Verdichterdruck | 10 | 10 | (bar) | ||
Max. Verdichterdrehzahl | 1200 | 1350 | (U/min) | ||
Zylinderzahl | 2 | 2 | |||
Stufenzahl | 2 | 2 | |||
Abmessungen (LxBxH) | 600/380/500 | 680/440/550 | (mm) | ||
Gewicht (ca.) | 90 | 100 | (KG) | ||
Type K24 / K28 15 bar
Technische Daten | Typ | Typ | |||
15 bar | K24/250/15/400 | K28/250/15/400 | |||
Behälterinhalt | 250 | 250 | (Liter) | ||
Max. Volumenstrom | 450 | 660 | (L/min) | ||
Max. Liefermenge | 315 | 500 | (L/min) | ||
Max. Motorleistung | 3 | 4 | (KW) | ||
Netzanschlußspannung | 400 | 400 | (Volt) | ||
Zul. Verdichterdruck | 15 | 15 | (bar) | ||
Max. Verdichterdrehzahl | 1200 | 1350 | (U/min) | ||
Zylinderzahl | 2 | 2 | |||
Stufenzahl | 2 | 2 | |||
Abmessungen (LxBxH) | 600/380/500 | 680/440/550 | (mm) | ||
Gewicht (ca.) | 90 | 100 | (KG) | ||
Type K30 10 bar
Technische Daten | Typ | Typ | Typ | |
10 bar | K 30/250/10/400 | K 30/350/10/400 | K 30/500/10/400 | |
Behälterinhalt | 250 | 350 | 500 | (Liter) |
Max. Volumenstrom | 750 | 750 | 750 | (L/min) |
Max. Liefermenge | 580 | 580 | 580 | (L/min) |
Max. Motorleistung | 4 | 4 | 4 | (KW) |
Netzanschlußspannung | 400 | 400 | 400 | (Volt) |
Zul. Verdichterdruck | 10 | 10 | 10 | (bar) |
Max. Verdichterdrehzahl | 900 | 900 | 900 | (U/min) |
Zylinderzahl | 2 | 2 | 2 | |
Stufenzahl | 2 | 2 | 2 | |
Abmessungen (LxBxH) | 850/420/ 650 | 850/420/ 650 | 850/420/ 650 | (mm) |
Gewicht (ca.) | 120 | 120 | 120 | (KG) |
Type K30 15 bar
Technische Daten | Typ | Typ | Typ | ||
15 bar | K 30/250/15/400 | K 30/350/15/400 | K 30/500/15/400 | ||
Behälterinhalt | 250 | 350 | 500 | (Liter) | |
Max. Volumenstrom | 750 | 750 | 750 | (L/min) | |
Max. Liefermenge | 580 | 580 | 580 | (L/min) | |
Max. Motorleistung | 4 | 4 | 4 | (KW) | |
Netzanschlußspannung | 400 | 400 | 400 | (Volt) | |
Zul. Verdichterdruck | 15 | 15 | 15 | (bar) | |
Max. Verdichterdrehzahl | 900 | 900 | 900 | (U/min) | |
Zylinderzahl | 2 | 2 | 2 | ||
Stufenzahl | 2 | 2 | 2 | ||
Abmessungen (LxBxH) | 850/420/650 | 850/420/ 650 | 850/420/ 650 | (mm) | |
Gewicht (ca.) | 120 | 120 | 120 | (KG) | |
Type K50 10 bar
Technische Daten | Typ | Typ | Typ | |
10 bar | K 50/350/10/400 | K 50/500/10/400 | K 50/750/10/400 | |
Behälterinhalt | 350 | 500 | 750 | (Liter) |
Max. Volumenstrom | 1100 | 1100 | 1100 | (L/min) |
Max. Liefermenge | 750 | 750 | 750 | (L/min) |
Max. Motorleistung | 5,5 | 5,5 | 5,5 | (KW) |
Netzanschlußspannung | 400 | 400 | 400 | (Volt) |
Zul. Verdichterdruck | 10 | 10 | 10 | (bar) |
Max. Verdichterdrehzahl | 900 | 900 | 900 | (U/min) |
Zylinderzahl | 2 | 2 | 2 | |
Stufenzahl | 2 | 2 | 2 | |
Abmessungen (LxBxH) | 1100/560/750 | 1100/560/750 | 1100/560/750 | (mm) |
Gewicht (ca.) | 200 | 200 | 200 | (KG) |
Type K50 15 bar
Technische Daten | Typ | Typ | Typ | |
15 bar | K 50/350/15/400 | K 50/500/15/400 | K 50/750/15/400 | |
Behälterinhalt | 350 | 500 | 750 | (Liter) |
Max. Volumenstrom | 1100 | 1100 | 1100 | (L/min) |
Max. Liefermenge | 750 | 750 | 750 | (L/min) |
Max. Motorleistung | 5,5 | 5,5 | 5,5 | (KW) |
Netzanschlußspannung | 400 | 400 | 400 | (Volt) |
Zul. Verdichterdruck | 15 | 15 | 15 | (bar) |
Max. Verdichterdrehzahl | 900 | 900 | 900 | (U/min) |
Zylinderzahl | 2 | 2 | 2 | |
Stufenzahl | 2 | 2 | 2 | |
Abmessungen (LxBxH) | 1100/560/750 | 1100/560/750 | 1100/560/750 | (mm) |
Gewicht (ca.) | 200 | 200 | 200 | (KG) |
Type K60 10 bar
Technische Daten | Typ | Typ | Typ | Typ | |
10 bar | K 60/350/10/400 | K 60/500/10/400 | K 60/750/10/400 | K 60/1000/10/400 | |
Behälterinhalt | 350 | 500 | 750 | 1000 | (Liter) |
Max. Volumenstrom | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | (L/min) |
Max. Liefermenge | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | (L/min) |
Max. Motorleistung | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | (KW) |
Netzanschlußspannung | 400 | 400 | 400 | 400 | (Volt) |
Zul. Verdichterdruck | 10 | 10 | 10 | 10 | (bar) |
Max. Verdichterdrehzahl | 900 | 900 | 900 | 900 | (U/min) |
Zylinderzahl | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Stufenzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Abmessungen (LxBxH) | 1100/600/700 | 1100/600/700 | 1100/600/700 | 1100/600/700 | (mm) |
Gewicht (ca.) | 220 | 220 | 220 | 220 | (KG) |
Type K60 15 bar
Technische Daten | Typ | Typ | Typ | Typ | |
15 bar | K 60/350/15/400 | K 60/500/15/400 | K 60/750/15/400 | K 60/1000/15/400 | |
Behälterinhalt | 350 | 500 | 750 | 1000 | (Liter) |
Max. Volumenstrom | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | (L/min) |
Max. Liefermenge | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | (L/min) |
Max. Motorleistung | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | (KW) |
Netzanschlußspannung | 400 | 400 | 400 | 400 | (Volt) |
Zul. Verdichterdruck | 15 | 15 | 15 | 15 | (bar) |
Max. Verdichterdrehzahl | 900 | 900 | 900 | 900 | (U/min) |
Zylinderzahl | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Stufenzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Abmessungen (LxBxH) | 1100/600/700 | 1100/600/700 | 1100/600/700 | 1100/600/700 | (mm) |
Gewicht (ca.) | 220 | 220 | 220 | 220 | (KG) |
Type K100 10 bar
Technische Daten | Typ | Typ | Typ | ||
10 bar | K 100/500/10/400 | K 100/750/10/400 | K 100/1000/10/400 | ||
Behälterinhalt | 500 | 750 | 1000 | (Liter) | |
Max. Volumenstrom | 2000 | 2000 | 2000 | (L/min) | |
Max. Liefermenge | 1650 | 1650 | 1650 | (L/min) | |
Max. Motorleistung | 15 | 15 | 15 | (KW) | |
Netzanschlußspannung | 400 | 400 | 400 | (Volt) | |
Zul. Verdichterdruck | 10 | 10 | 10 | (bar) | |
Max. Verdichterdrehzahl | 900 | 900 | 900 | (U/min) | |
Zylinderzahl | 4 | 4 | 4 | ||
Stufenzahl | 2 | 2 | 2 | ||
Abmessungen (LxBxH) | 1300/630/ 750 | 1300/630/ 750 | 1300/630/ 750 | (mm) | |
Gewicht (ca.) | 310 | 310 | 310 | (KG) | |
Type K100 15 bar
Technische Daten | Typ | Typ | Typ | ||
15 bar | K 100/500/15/400 | K 100/750/15/400 | K 100/1000/15/400 | ||
Behälterinhalt | 500 | 750 | 1000 | (Liter) | |
Max. Volumenstrom | 2000 | 2000 | 2000 | (L/min) | |
Max. Liefermenge | 1650 | 1650 | 1650 | (L/min) | |
Max. Motorleistung | 15 | 15 | 15 | (KW) | |
Netzanschlußspannung | 400 | 400 | 400 | (Volt) | |
Zul. Verdichterdruck | 15 | 15 | 15 | (bar) | |
Max. Verdichterdrehzahl | 900 | 900 | 900 | (U/min) | |
Zylinderzahl | 4 | 4 | 4 | ||
Stufenzahl | 2 | 2 | 2 | ||
Abmessungen (LxBxH) | 1300/630/ 750 | 1300/630/ 750 | 1300/630/ 750 | (mm) | |
Gewicht (ca.) | 310 | 310 | 310 | (KG) | |
weitere Informationen
Die serienmäßige Ausstattung beinhaltet: