Stationäre-Vollautomatische Kompressoren
Die robuste Serie für Industrie - Gewerbe - Handwerk | |
![]() |
|
![]() |
|
Kessel innen und außen feuerverzinkt |
- Birkenstock - Kompaktanlagen - |
alles aus einer Hand |
- umweltgerechtes und wirtschaftliches Zubehör |
- Kältedrucklufttrocker |
Oel - Wasser - Trennsystem für Druckluftkondensat |
Type K24 / K28 10 bar
Technische Daten | Typ | Typ | ||||
10 bar | K 24/250/10/400 | K 28/250/10/400 | ||||
Behälterinhalt | 250 | 250 | (Liter) | |||
Max. Volumenstrom | 450 | 660 | (L/min) | |||
Max. Liefermenge | 315 | 500 | (L/min) | |||
Max. Motorleistung | 3 | 4 | (KW) | |||
Netzanschlußspannung | 400 | 400 | (Volt) | |||
Zul. Verdichterdruck | 10 | 10 | (bar) | |||
Max. Verdichterdrehzahl | 1200 | 1350 | (U/min) | |||
Zylinderzahl | 2 | 2 | ||||
Stufenzahl | 2 | 2 | ||||
Abmessungen (LxBxH) | 1550/600/1150 | 1550/600/1150 | (mm) | |||
Gewicht (ca.) | 140 | 140 | (KG) | |||
Type K24 / K28 15 bar
Technische Daten | Typ | Typ | ||||
15 bar | K 24/250/15/400 | K 28/250/15/400 | ||||
Behälterinhalt | 250 | 250 | (Liter) | |||
Max. Volumenstrom | 450 | 660 | (L/min) | |||
Max. Liefermenge | 315 | 500 | (L/min) | |||
Max. Motorleistung | 3 | 4 | (KW) | |||
Netzanschlußspannung | 400 | 400 | (Volt) | |||
Zul. Verdichterdruck | 15 | 15 | (bar) | |||
Max. Verdichterdrehzahl | 1200 | 1350 | (U/min) | |||
Zylinderzahl | 2 | 2 | ||||
Stufenzahl | 2 | 2 | ||||
Abmessungen (LxBxH) | 1550/600/1150 | 1550/600/1150 | (mm) | |||
Gewicht (ca.) | 160 | 160 | (KG) | |||
Type K30 10 bar
Technische Daten | Typ | Typ | Typ | |
10 bar | K 30/250/10/400 | K 30/350/10/400 | K 30/500/10/400 | |
Behälterinhalt | 250 | 350 | 500 | (Liter) |
Max. Volumenstrom | 750 | 750 | 750 | (L/min) |
Max. Liefermenge | 580 | 580 | 580 | (L/min) |
Max. Motorleistung | 4 | 4 | 4 | (KW) |
Netzanschlußspannung | 400 | 400 | 400 | (Volt) |
Zul. Verdichterdruck | 10 | 10 | 10 | (bar) |
Max. Verdichterdrehzahl | 900 | 900 | 900 | (U/min) |
Zylinderzahl | 2 | 2 | 2 | |
Stufenzahl | 2 | 2 | 2 | |
Abmessungen (LxBxH) | 1550/600/1250 | 1800/650/1300 | 1960/660/1350 | (mm) |
Gewicht (ca.) | 200 | 225 | 260 | (KG) |
Type K30 15 bar
Technische Daten | Typ | Typ | Typ | |
15 bar | K 30/250/15/400 | K 30/350/15/400 | K 30/500/15/400 | |
Behälterinhalt | 250 | 350 | 500 | (Liter) |
Max. Volumenstrom | 750 | 750 | 750 | (L/min) |
Max. Liefermenge | 580 | 580 | 580 | (L/min) |
Max. Motorleistung | 4 | 4 | 4 | (KW) |
Netzanschlußspannung | 400 | 400 | 400 | (Volt) |
Zul. Verdichterdruck | 15 | 15 | 15 | (bar) |
Max. Verdichterdrehzahl | 900 | 900 | 900 | (U/min) |
Zylinderzahl | 2 | 2 | 2 | |
Stufenzahl | 2 | 2 | 2 | |
Abmessungen (LxBxH) | 1550/600/1250 | 1800/650/1300 | 1960/660/1350 | (mm) |
Gewicht (ca.) | 220 | 255 | 280 | (KG) |
Type K50 10 bar
Technische Daten | Typ | Typ | Typ | |
10 bar | K 50/350/10/400 | K 50/500/10/400 | K 50/750/10/400 | |
Behälterinhalt | 350 | 500 | 750 | (Liter) |
Max. Volumenstrom | 1100 | 1100 | 1100 | (L/min) |
Max. Liefermenge | 750 | 750 | 750 | (L/min) |
Max. Motorleistung | 5,5 | 5,5 | 5,5 | (KW) |
Netzanschlußspannung | 400 | 400 | 400 | (Volt) |
Zul. Verdichterdruck | 10 | 10 | 10 | (bar) |
Max. Verdichterdrehzahl | 900 | 900 | 900 | (U/min) |
Zylinderzahl | 2 | 2 | 2 | |
Stufenzahl | 2 | 2 | 2 | |
Abmessungen (LxBxH) | 1850/650/1480 | 1990/700/1500 | 2000/800/1750 | (mm) |
Gewicht (ca.) | 290 | 330 | 425 | (KG) |
Type K50 15 bar
Technische Daten | Typ | Typ | Typ | |
15 bar | K 50/350/15/400 | K 50/500/15/400 | K 50/750/15/400 | |
Behälterinhalt | 350 | 500 | 750 | (Liter) |
Max. Volumenstrom | 1100 | 1100 | 1100 | (L/min) |
Max. Liefermenge | 750 | 750 | 750 | (L/min) |
Max. Motorleistung | 5,5 | 5,5 | 5,5 | (KW) |
Netzanschlußspannung | 400 | 400 | 400 | (Volt) |
Zul. Verdichterdruck | 15 | 15 | 15 | (bar) |
Max. Verdichterdrehzahl | 900 | 900 | 900 | (U/min) |
Zylinderzahl | 2 | 2 | 2 | |
Stufenzahl | 2 | 2 | 2 | |
Abmessungen (LxBxH) | 1850/650/1480 | 1990/700/1500 | 2000/800/1750 | (mm) |
Gewicht (ca.) | 330 | 340 | 440 | (KG) |
Type K60 10 bar
Technische Daten | Typ | Typ | Typ | Typ | |
10 bar | K 60/350/10/400 | K 60/500/10/400 | K 60/750/10/400 | K 60/1000/10/400 | |
Behälterinhalt | 350 | 500 | 750 | 1000 | (Liter) |
Max. Volumenstrom | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | (L/min) |
Max. Liefermenge | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | (L/min) |
Max. Motorleistung | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | (KW) |
Netzanschlußspannung | 400 | 400 | 400 | 400 | (Volt) |
Zul. Verdichterdruck | 10 | 10 | 10 | 10 | (bar) |
Max. Verdichterdrehzahl | 900 | 900 | 900 | 900 | (U/min) |
Zylinderzahl | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Stufenzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Abmessungen (LxBxH) | 1850/680/1400 | 1990/700/1450 | 2000/800/1650 | 2150/900/1700 | (mm) |
Gewicht (ca.) | 310 | 345 | 440 | 495 | (KG) |
Type K60 15 bar
Technische Daten | Typ | Typ | Typ | Typ | |
15 bar | K 60/350/15/400 | K 60/500/15/400 | K 60/750/15/400 | K 60/1000/15/400 | |
Behälterinhalt | 350 | 500 | 750 | 1000 | (Liter) |
Max. Volumenstrom | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | (L/min) |
Max. Liefermenge | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | (L/min) |
Max. Motorleistung | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | (KW) |
Netzanschlußspannung | 400 | 400 | 400 | 400 | (Volt) |
Zul. Verdichterdruck | 15 | 15 | 15 | 15 | (bar) |
Max. Verdichterdrehzahl | 900 | 900 | 900 | 900 | (U/min) |
Zylinderzahl | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Stufenzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Abmessungen (LxBxH) | 1850/680/1400 | 1990/700/1450 | 2000/800/1650 | 2150/900/1700 | (mm) |
Gewicht (ca.) | 340 | 355 | 450 | 525 | (KG) |
Type K100 10 bar / 15 bar
Technische Daten | Typ | Typ | Typ | Typ | Typ | Typ | |
10/15 bar | K100/500/10/400 | K100/750/10/400 | K100/1000/10/400 | K100/500/15/400 | K100/750/15/400 | K100/1000/15/400 | |
Behälterinhalt | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | (Liter) |
Max. Volumenstrom | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | (L/min) |
Max. Liefermenge | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | (L/min) |
Max. Motorleistung | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | (KW) |
Netzanschlußspannung | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | (Volt) |
Zul. Verdichterdruck | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | (bar) |
Max. Verdichterdrehzahl | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | (U/min) |
Zylinderzahl | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Stufenzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Abmessungen (LxBxH) | 1900/700/ 1550 | 2000/800/ 1700 | 2150/900/ 1750 | 1900/700/ 1550 | 2000/800/ 1700 | 2150/900/ 1750 | (mm) |
Gewicht (ca.) | 460 | 555 | 600 | 470 | 570 | 640 | (KG) |
weitere Informationen