Stehende - Vollautomatische Kompressoren
Die robuste Serie für Industrie - Gewerbe - Handwerk | |
![]() |
|
Typ K30 750/250/400 | |
![]() |
|
Kessel innen und außen feuerverzinkt. |
- Birkenstock - Kompaktanlagen - |
alles aus einer Hand |
- umweltgerechtes und wirtschaftliches Zubehör |
- Kältedrucklufttrocker |
Oel - Wasser - Trennsystem für Druckluftkondensat |
Type K24 / K28 10 bar
Technische Daten | Typ | Typ | |
10 bar | K 24/250/10/400 | K 28/250/10/400 | |
Behälterinhalt | 250 | 250 | (Liter) |
Max. Volumenstrom | 450 | 660 | (L/min) |
Max. Liefermenge | 315 | 500 | (L/min) |
Max. Motorleistung | 3 | 4 | (KW) |
Netzanschlußspannung | 400 | 400 | (Volt) |
Zul. Verdichterdruck | 10 | 10 | (bar) |
Max. Verdichterdrehzahl | 1200 | 1350 | (U/min) |
Zylinderzahl | 2 | 2 | |
Stufenzahl | 2 | 2 | |
Abmessungen (HxB) | 1810/720 | 1810/720 | (mm) |
Gewicht (ca.) | 150 | 180 | (KG) |
Type K24 / K28 15 bar
Technische Daten | Typ | Typ | |
15 bar | K 24/250/15/400 | K 28/250/15/400 | |
Behälterinhalt | 250 | 250 | (Liter) |
Max. Volumenstrom | 450 | 660 | (L/min) |
Max. Liefermenge | 315 | 500 | (L/min) |
Max. Motorleistung | 3 | 4 | (KW) |
Netzanschlußspannung | 400 | 400 | (Volt) |
Zul. Verdichterdruck | 15 | 15 | (bar) |
Max. Verdichterdrehzahl | 1200 | 1350 | (U/min) |
Zylinderzahl | 2 | 2 | |
Stufenzahl | 2 | 2 | |
Abmessungen (HxB) | 1810/720 | 1810/720 | (mm) |
Gewicht (ca.) | 170 | 200 | (KG) |
Type K30 10 bar
Technische Daten | Typ | Typ | Typ | |
10 bar |
K 30/250/10/400 | K 30/350/10/400 | K 30/500/10/400 | |
Behälterinhalt | 250 | 350 | 500 | (Liter) |
Max. Volumenstrom | 750 | 750 | 750 | (L/min) |
Max. Liefermenge | 580 | 580 | 580 | (L/min) |
Max. Motorleistung | 4 | 4 | 4 | (KW) |
Netzanschlußspannung | 400 | 400 | 400 | (Volt) |
Zul. Verdichterdruck | 10 | 10 | 10 | (bar) |
Max. Verdichterdrehzahl | 900 | 900 | 900 | (U/min) |
Zylinderzahl | 2 | 2 | 2 | |
Stufenzahl | 2 | 2 | 2 | |
Abmessungen (HxB) | 1890/720 | 2290/650 | 2280/840 | (mm) |
Gewicht (ca.) | 210 | 260 | 280 | (KG) |
Type K30 15 bar
Technische Daten | Typ | Typ | Typ | |
15 bar |
K 30/250/15/400 | K 30/350/15/400 | K 30/500/15/400 | |
Behälterinhalt | 250 | 350 | 500 | (Liter) |
Max. Volumenstrom | 750 | 750 | 750 | (L/min) |
Max. Liefermenge | 580 | 580 | 580 | (L/min) |
Max. Motorleistung | 4 | 4 | 4 | (KW) |
Netzanschlußspannung | 400 | 400 | 400 | (Volt) |
Zul. Verdichterdruck | 15 | 15 | 15 | (bar) |
Max. Verdichterdrehzahl | 900 | 900 | 900 | (U/min) |
Zylinderzahl | 2 | 2 | 2 | |
Stufenzahl | 2 | 2 | 2 | |
Abmessungen (HxB) | 1890/720 | 2290/650 | 2280/840 | (mm) |
Gewicht (ca.) | 210 | 260 | 280 | (KG) |
weitere Informationen
Die serienmäßige Ausstattung beinhaltet:
Alle Original BIRKENSTOCK Kompressoren eignen sich zum problemlosen, vielseitigen Einsatz.
Technische Änderungen auch ohne Vorankündigung vorbehalten.